<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mapas.ws</title>
	<atom:link href="http://mapas.ws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mapas.ws</link>
	<description>Mapas y cartografia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 17:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El País Vasco se blinda ante las catástrofes &#8211; Tiza</title>
		<link>http://mapas.ws/el-pais-vasco-se-blinda-ante-las-catastrofes-tiza/</link>
		<comments>http://mapas.ws/el-pais-vasco-se-blinda-ante-las-catastrofes-tiza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.latiza.es/Infraestructuras.aspx?con=53082</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.latiza.es%2FInfraestructuras.aspx%3Fcon%3D53082&#38;usg=AFQjCNERHS3xMtKjbl-bQe30Wvr0Trgqkw"><b>El País Vasco se blinda ante las catástrofes</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Tiza</font></b></font><br /><font size="-1">Para la elaboración de los <b>mapas</b> de riesgos Interior ha contado con la colaboración de los departamentos de Medio Ambiente, Planificación Territorial, <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&#38;ned=es&#38;ncl=dA1LurVe4NlaMkM"><b>y más&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" ><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font ></font></td><td valign="top" class="j"><font ><br /><div ><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.latiza.es%2FInfraestructuras.aspx%3Fcon%3D53082&amp;usg=AFQjCNERHS3xMtKjbl-bQe30Wvr0Trgqkw"><b>El País Vasco se blinda ante las catástrofes</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Tiza</font></b></font><br /><font size="-1">Para la elaboración de los <b>mapas</b> de riesgos Interior ha contado con la colaboración de los departamentos de Medio Ambiente, Planificación Territorial, <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=dA1LurVe4NlaMkM"><nobr><b>y más&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapas.ws/el-pais-vasco-se-blinda-ante-las-catastrofes-tiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editan un plano explicativo del Camino Natural de Andoain &#8211; ABC.es</title>
		<link>http://mapas.ws/editan-un-plano-explicativo-del-camino-natural-de-andoain-abc-es/</link>
		<comments>http://mapas.ws/editan-un-plano-explicativo-del-camino-natural-de-andoain-abc-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=224156</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.agroinformacion.com%2Fnoticias%2F30%2Fdesarrollo-rural%2F22978%2Fel-marm-edita-un-plano-explicativo-del-camino-natural-de-andoain-pais-vasco.aspx&#38;usg=AFQjCNGcLzi2zErO7dtkoWk-pI5X3lwcog"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/Q7h-rHliFLhQTM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">AgroInformación (Comunicado de prensa)</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fagencias%2Fnoticia.asp%3Fnoticia%3D224156&#38;usg=AFQjCNGmKiyOW8LUam2Sv7N7gEydoodT5g"><b>Editan un plano explicativo del Camino Natural de Andoain</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ABC.es</font></b></font><br /><font size="-1">Además de la <b>cartografía</b> necesaria para hacer este recorrido y recomendaciones para descubrir la biodiversidad y el patrimonio natural de la zona, <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lavozdigital.es%2Fcadiz%2F20100104%2Flocal%2Fcosta-noroeste%2Fmedio-ambiente-edita-plano-201001041212.html&#38;usg=AFQjCNElZKQh8azoLHhilZDp1_9kd1AMRg">Medio Ambiente edita un plano explicativo del Camino Rural de Rota</a><font size="-1" color="#6f6f6f">La Voz Digital (Cádiz)</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&#38;ned=es&#38;ncl=dzJOEC5mCM57iBM0gD8Q7rf6uN-_M"><b>los 22 artículos informativos&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" ><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font ><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.agroinformacion.com%2Fnoticias%2F30%2Fdesarrollo-rural%2F22978%2Fel-marm-edita-un-plano-explicativo-del-camino-natural-de-andoain-pais-vasco.aspx&amp;usg=AFQjCNGcLzi2zErO7dtkoWk-pI5X3lwcog"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/Q7h-rHliFLhQTM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">AgroInformación (Comunicado de prensa)</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font ><br /><div ><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fagencias%2Fnoticia.asp%3Fnoticia%3D224156&amp;usg=AFQjCNGmKiyOW8LUam2Sv7N7gEydoodT5g"><b>Editan un plano explicativo del Camino Natural de Andoain</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ABC.es</font></b></font><br /><font size="-1">Además de la <b>cartografía</b> necesaria para hacer este recorrido y recomendaciones para descubrir la biodiversidad y el patrimonio natural de la zona, <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lavozdigital.es%2Fcadiz%2F20100104%2Flocal%2Fcosta-noroeste%2Fmedio-ambiente-edita-plano-201001041212.html&amp;usg=AFQjCNElZKQh8azoLHhilZDp1_9kd1AMRg">Medio Ambiente edita un plano explicativo del Camino Rural de Rota</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Voz Digital (Cádiz)</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=dzJOEC5mCM57iBM0gD8Q7rf6uN-_M"><nobr><b>los 22 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapas.ws/editan-un-plano-explicativo-del-camino-natural-de-andoain-abc-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejecutar el PGM que está ahora &#8220;en manos de la Junta&#8221; es el &#8230; &#8211; Extremadura al día</title>
		<link>http://mapas.ws/ejecutar-el-pgm-que-esta-ahora-en-manos-de-la-junta-es-el-extremadura-al-dia/</link>
		<comments>http://mapas.ws/ejecutar-el-pgm-que-esta-ahora-en-manos-de-la-junta-es-el-extremadura-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.extremaduraaldia.com/caceres/ejecutar-el-pgm-que-esta-ahora-en-manos-de-la-junta-es-el-objetivo-del-heras-para-el-2010/93287.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.extremaduraaldia.com%2Fcaceres%2Fejecutar-el-pgm-que-esta-ahora-en-manos-de-la-junta-es-el-objetivo-del-heras-para-el-2010%2F93287.html&#38;usg=AFQjCNFu9DYMNeNLWAZnAx4FjwU68KfzcA"><b>Ejecutar el PGM que está ahora &#34;en manos de la Junta&#34; es el <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Extremadura al día</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> y se pondrá en marcha una gerencia de urbanismo así como los estudios conducentes para la elaboración de la <b>cartografía</b> para un futuro plan especial. <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&#38;ned=es&#38;ncl=dVLLchmfMAJvv4M"><b>y más&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" ><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font ></font></td><td valign="top" class="j"><font ><br /><div ><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.extremaduraaldia.com%2Fcaceres%2Fejecutar-el-pgm-que-esta-ahora-en-manos-de-la-junta-es-el-objetivo-del-heras-para-el-2010%2F93287.html&amp;usg=AFQjCNFu9DYMNeNLWAZnAx4FjwU68KfzcA"><b>Ejecutar el PGM que está ahora &quot;en manos de la Junta&quot; es el <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Extremadura al día</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> y se pondrá en marcha una gerencia de urbanismo así como los estudios conducentes para la elaboración de la <b>cartografía</b> para un futuro plan especial. <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=dVLLchmfMAJvv4M"><nobr><b>y más&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapas.ws/ejecutar-el-pgm-que-esta-ahora-en-manos-de-la-junta-es-el-extremadura-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desaparecen Juárez en mapa de El Paso &#8211; Diario Digital Juárez</title>
		<link>http://mapas.ws/desaparecen-juarez-en-mapa-de-el-paso-diario-digital-juarez/</link>
		<comments>http://mapas.ws/desaparecen-juarez-en-mapa-de-el-paso-diario-digital-juarez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=48ae423fc01f2f380d93a2c4cb41c081</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.diario.com.mx%2Fnota.php%3Fnotaid%3D48ae423fc01f2f380d93a2c4cb41c081&#38;usg=AFQjCNHmwQj-5OpqpnIHjsFUf-w-3q_QcQ"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/IaOglI0gLQEhlM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="49" /><br /><font size="-2">Diario Digital Juárez</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.diario.com.mx%2Fnota.php%3Fnotaid%3D48ae423fc01f2f380d93a2c4cb41c081&#38;usg=AFQjCNHmwQj-5OpqpnIHjsFUf-w-3q_QcQ"><b>Desaparecen Juárez en <b>mapa</b> de El Paso</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Diario Digital Juárez</font></b></font><br /><font size="-1">Por primera vez en la historia, El Paso y Ciudad Juárez serán separados en un <b>mapa</b> turístico que –con fondos gubernamentales– ha promovido restaurantes, <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&#38;ned=es&#38;ncl=dOm03HcZpZsStXM"><b>y más&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" ><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font ><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.diario.com.mx%2Fnota.php%3Fnotaid%3D48ae423fc01f2f380d93a2c4cb41c081&amp;usg=AFQjCNHmwQj-5OpqpnIHjsFUf-w-3q_QcQ"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/IaOglI0gLQEhlM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="49" /><br /><font size="-2">Diario Digital Juárez</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font ><br /><div ><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.diario.com.mx%2Fnota.php%3Fnotaid%3D48ae423fc01f2f380d93a2c4cb41c081&amp;usg=AFQjCNHmwQj-5OpqpnIHjsFUf-w-3q_QcQ"><b>Desaparecen Juárez en <b>mapa</b> de El Paso</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Diario Digital Juárez</font></b></font><br /><font size="-1">Por primera vez en la historia, El Paso y Ciudad Juárez serán separados en un <b>mapa</b> turístico que –con fondos gubernamentales– ha promovido restaurantes, <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=dOm03HcZpZsStXM"><nobr><b>y más&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapas.ws/desaparecen-juarez-en-mapa-de-el-paso-diario-digital-juarez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzibilchantún es la primera zona arqueológica en sistema digital &#8211; El Universal (México)</title>
		<link>http://mapas.ws/dzibilchantun-es-la-primera-zona-arqueologica-en-sistema-digital-el-universal-mexico/</link>
		<comments>http://mapas.ws/dzibilchantun-es-la-primera-zona-arqueologica-en-sistema-digital-el-universal-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.eluniversal.com.mx/cultura/61966.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.mexicowebcast.com.mx%2Findex.php%3Floc%3D8%26inner%3Darticle%26id%3D34104&#38;usg=AFQjCNGpUrWK2ONB9HMRUGMlGFEv51BSKA"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/zqxQtGVfJBbf0M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br /><font size="-2">Mexico Webcast</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Fcultura%2F61966.html&#38;usg=AFQjCNH7p0248ZssAFThShtdG8ZQH03yIw"><b>Dzibilchantún es la primera zona arqueológica en sistema digital</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">El Universal (México)</font></b></font><br /><font size="-1">El INAH también dio a conocer que el llamado Sistema de Manejo Digital agrupa bases de datos, archivos, catálogos, fotografías, <b>mapas</b> tridimensionales y <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fpueblahoy.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D11087%3Adigitalizan-zona-arqueologica-en-mexico%26catid%3D1%3Alatest-news%26Itemid%3D49&#38;usg=AFQjCNEZE58KxgfQVb7AFQvhSbSCl28fQg">Digitalizan zona arqueológica en México</a><font size="-1" color="#6f6f6f">Puebla Hoy</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.informador.com.mx%2Fcultura%2F2010%2F167806%2F6%2Fprimera-zona-arqueologica-en-sistema-digital.htm&#38;usg=AFQjCNFIB975NS-hULq5cRseYvq93pTglg">Primera zona arqueológica en sistema digital</a><font size="-1" color="#6f6f6f">El Informador</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&#38;ned=es&#38;ncl=dj4T1IS_UI552bMPK-SRmhw53ghYM"><b>los 19 artículos informativos&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" ><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font ><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.mexicowebcast.com.mx%2Findex.php%3Floc%3D8%26inner%3Darticle%26id%3D34104&amp;usg=AFQjCNGpUrWK2ONB9HMRUGMlGFEv51BSKA"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/zqxQtGVfJBbf0M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br /><font size="-2">Mexico Webcast</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font ><br /><div ><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Fcultura%2F61966.html&amp;usg=AFQjCNH7p0248ZssAFThShtdG8ZQH03yIw"><b>Dzibilchantún es la primera zona arqueológica en sistema digital</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">El Universal (México)</font></b></font><br /><font size="-1">El INAH también dio a conocer que el llamado Sistema de Manejo Digital agrupa bases de datos, archivos, catálogos, fotografías, <b>mapas</b> tridimensionales y <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fpueblahoy.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D11087%3Adigitalizan-zona-arqueologica-en-mexico%26catid%3D1%3Alatest-news%26Itemid%3D49&amp;usg=AFQjCNEZE58KxgfQVb7AFQvhSbSCl28fQg">Digitalizan zona arqueológica en México</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Puebla Hoy</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.informador.com.mx%2Fcultura%2F2010%2F167806%2F6%2Fprimera-zona-arqueologica-en-sistema-digital.htm&amp;usg=AFQjCNFIB975NS-hULq5cRseYvq93pTglg">Primera zona arqueológica en sistema digital</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>El Informador</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=dj4T1IS_UI552bMPK-SRmhw53ghYM"><nobr><b>los 19 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapas.ws/dzibilchantun-es-la-primera-zona-arqueologica-en-sistema-digital-el-universal-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este año el IFE asistirá a autoridades estatales &#8211; La Crónica de Hoy</title>
		<link>http://mapas.ws/este-ano-el-ife-asistira-a-autoridades-estatales-la-cronica-de-hoy/</link>
		<comments>http://mapas.ws/este-ano-el-ife-asistira-a-autoridades-estatales-la-cronica-de-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=479027</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Fnotas%2F649424.html&#38;usg=AFQjCNGlYnDXSJNkeFiFgEGrnxugGA6l8Q"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/wiKzXGX2xMvQwM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="63" /><br /><font size="-2">El Universal (México)</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.cronica.com.mx%2Fnota.php%3Fid_nota%3D479027&#38;usg=AFQjCNHkLrDF-AIBVUCmDbVVQ7KXyazyhw"><b>Este año el IFE asistirá a autoridades estatales</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">La Crónica de Hoy</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> en donde los asistirá en cuestiones de <b>cartografía</b>, emisión de la credencial de elector y avalará la asignación de los tiempos en radio y televisión <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.noroeste.com.mx%2Fpublicaciones.php%3Fid%3D545051&#38;usg=AFQjCNFGpa46hZkRM8OvHNiUTjrFjl3c6A">En juego doce gubernaturas</a><font size="-1" color="#6f6f6f">Noroeste</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.jornada.unam.mx%2Fultimas%2F2010%2F01%2F04%2Fapoyara-ife-elecciones-en-15-estados-en-2010&#38;usg=AFQjCNEZU5PmNtIEDZMn5QsXkorL8ApEPA">Apoyará IFE elecciones en 15 estados en 2010</a><font size="-1" color="#6f6f6f">La Jornada (México)</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&#38;ned=es&#38;ncl=ds7iEYflZuol0iM5cFV_a8WZ-F4SM"><b>los 49 artículos informativos&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" ><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font ><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Fnotas%2F649424.html&amp;usg=AFQjCNGlYnDXSJNkeFiFgEGrnxugGA6l8Q"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/wiKzXGX2xMvQwM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="63" /><br /><font size="-2">El Universal (México)</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font ><br /><div ><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.cronica.com.mx%2Fnota.php%3Fid_nota%3D479027&amp;usg=AFQjCNHkLrDF-AIBVUCmDbVVQ7KXyazyhw"><b>Este año el IFE asistirá a autoridades estatales</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">La Crónica de Hoy</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> en donde los asistirá en cuestiones de <b>cartografía</b>, emisión de la credencial de elector y avalará la asignación de los tiempos en radio y televisión <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.noroeste.com.mx%2Fpublicaciones.php%3Fid%3D545051&amp;usg=AFQjCNFGpa46hZkRM8OvHNiUTjrFjl3c6A">En juego doce gubernaturas</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Noroeste</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.jornada.unam.mx%2Fultimas%2F2010%2F01%2F04%2Fapoyara-ife-elecciones-en-15-estados-en-2010&amp;usg=AFQjCNEZU5PmNtIEDZMn5QsXkorL8ApEPA">Apoyará IFE elecciones en 15 estados en 2010</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Jornada (México)</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=ds7iEYflZuol0iM5cFV_a8WZ-F4SM"><nobr><b>los 49 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapas.ws/este-ano-el-ife-asistira-a-autoridades-estatales-la-cronica-de-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cartografía de Medio Ambiente confirma que la CMA es inundable &#8211; Heraldo de Soria</title>
		<link>http://mapas.ws/la-cartografia-de-medio-ambiente-confirma-que-la-cma-es-inundable-heraldo-de-soria/</link>
		<comments>http://mapas.ws/la-cartografia-de-medio-ambiente-confirma-que-la-cma-es-inundable-heraldo-de-soria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 05:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.heraldodesoria.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.38070/relcategoria.104</guid>
