<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mapas.ws &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://mapas.ws/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mapas.ws</link>
	<description>Mapas y cartografia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 17:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El País Vasco se blinda ante las catástrofes &#8211; Tiza</title>
		<link>http://mapas.ws/el-pais-vasco-se-blinda-ante-las-catastrofes-tiza/</link>
		<comments>http://mapas.ws/el-pais-vasco-se-blinda-ante-las-catastrofes-tiza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.latiza.es/Infraestructuras.aspx?con=53082</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.latiza.es%2FInfraestructuras.aspx%3Fcon%3D53082&#38;usg=AFQjCNERHS3xMtKjbl-bQe30Wvr0Trgqkw"><b>El País Vasco se blinda ante las catástrofes</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Tiza</font></b></font><br /><font size="-1">Para la elaboración de los <b>mapas</b> de riesgos Interior ha contado con la colaboración de los departamentos de Medio Ambiente, Planificación Territorial, <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&#38;ned=es&#38;ncl=dA1LurVe4NlaMkM"><b>y más&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" ><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font ></font></td><td valign="top" class="j"><font ><br /><div ><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.latiza.es%2FInfraestructuras.aspx%3Fcon%3D53082&amp;usg=AFQjCNERHS3xMtKjbl-bQe30Wvr0Trgqkw"><b>El País Vasco se blinda ante las catástrofes</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Tiza</font></b></font><br /><font size="-1">Para la elaboración de los <b>mapas</b> de riesgos Interior ha contado con la colaboración de los departamentos de Medio Ambiente, Planificación Territorial, <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=dA1LurVe4NlaMkM"><nobr><b>y más&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapas.ws/el-pais-vasco-se-blinda-ante-las-catastrofes-tiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desaparecen Juárez en mapa de El Paso &#8211; Diario Digital Juárez</title>
		<link>http://mapas.ws/desaparecen-juarez-en-mapa-de-el-paso-diario-digital-juarez/</link>
		<comments>http://mapas.ws/desaparecen-juarez-en-mapa-de-el-paso-diario-digital-juarez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=48ae423fc01f2f380d93a2c4cb41c081</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.diario.com.mx%2Fnota.php%3Fnotaid%3D48ae423fc01f2f380d93a2c4cb41c081&#38;usg=AFQjCNHmwQj-5OpqpnIHjsFUf-w-3q_QcQ"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/IaOglI0gLQEhlM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="49" /><br /><font size="-2">Diario Digital Juárez</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.diario.com.mx%2Fnota.php%3Fnotaid%3D48ae423fc01f2f380d93a2c4cb41c081&#38;usg=AFQjCNHmwQj-5OpqpnIHjsFUf-w-3q_QcQ"><b>Desaparecen Juárez en <b>mapa</b> de El Paso</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Diario Digital Juárez</font></b></font><br /><font size="-1">Por primera vez en la historia, El Paso y Ciudad Juárez serán separados en un <b>mapa</b> turístico que –con fondos gubernamentales– ha promovido restaurantes, <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&#38;ned=es&#38;ncl=dOm03HcZpZsStXM"><b>y más&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" ><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font ><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.diario.com.mx%2Fnota.php%3Fnotaid%3D48ae423fc01f2f380d93a2c4cb41c081&amp;usg=AFQjCNHmwQj-5OpqpnIHjsFUf-w-3q_QcQ"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/IaOglI0gLQEhlM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="49" /><br /><font size="-2">Diario Digital Juárez</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font ><br /><div ><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.diario.com.mx%2Fnota.php%3Fnotaid%3D48ae423fc01f2f380d93a2c4cb41c081&amp;usg=AFQjCNHmwQj-5OpqpnIHjsFUf-w-3q_QcQ"><b>Desaparecen Juárez en <b>mapa</b> de El Paso</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Diario Digital Juárez</font></b></font><br /><font size="-1">Por primera vez en la historia, El Paso y Ciudad Juárez serán separados en un <b>mapa</b> turístico que –con fondos gubernamentales– ha promovido restaurantes, <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=dOm03HcZpZsStXM"><nobr><b>y más&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapas.ws/desaparecen-juarez-en-mapa-de-el-paso-diario-digital-juarez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzibilchantún es la primera zona arqueológica en sistema digital &#8211; El Universal (México)</title>
		<link>http://mapas.ws/dzibilchantun-es-la-primera-zona-arqueologica-en-sistema-digital-el-universal-mexico/</link>
		<comments>http://mapas.ws/dzibilchantun-es-la-primera-zona-arqueologica-en-sistema-digital-el-universal-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.eluniversal.com.mx/cultura/61966.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.mexicowebcast.com.mx%2Findex.php%3Floc%3D8%26inner%3Darticle%26id%3D34104&#38;usg=AFQjCNGpUrWK2ONB9HMRUGMlGFEv51BSKA"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/zqxQtGVfJBbf0M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br /><font size="-2">Mexico Webcast</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Fcultura%2F61966.html&#38;usg=AFQjCNH7p0248ZssAFThShtdG8ZQH03yIw"><b>Dzibilchantún es la primera zona arqueológica en sistema digital</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">El Universal (México)</font></b></font><br /><font size="-1">El INAH también dio a conocer que el llamado Sistema de Manejo Digital agrupa bases de datos, archivos, catálogos, fotografías, <b>mapas</b> tridimensionales y <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fpueblahoy.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D11087%3Adigitalizan-zona-arqueologica-en-mexico%26catid%3D1%3Alatest-news%26Itemid%3D49&#38;usg=AFQjCNEZE58KxgfQVb7AFQvhSbSCl28fQg">Digitalizan zona arqueológica en México</a><font size="-1" color="#6f6f6f">Puebla Hoy</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.informador.com.mx%2Fcultura%2F2010%2F167806%2F6%2Fprimera-zona-arqueologica-en-sistema-digital.htm&#38;usg=AFQjCNFIB975NS-hULq5cRseYvq93pTglg">Primera zona arqueológica en sistema digital</a><font size="-1" color="#6f6f6f">El Informador</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&#38;ned=es&#38;ncl=dj4T1IS_UI552bMPK-SRmhw53ghYM"><b>los 19 artículos informativos&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" ><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font ><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.mexicowebcast.com.mx%2Findex.php%3Floc%3D8%26inner%3Darticle%26id%3D34104&amp;usg=AFQjCNGpUrWK2ONB9HMRUGMlGFEv51BSKA"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/zqxQtGVfJBbf0M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br /><font size="-2">Mexico Webcast</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font ><br /><div ><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Fcultura%2F61966.html&amp;usg=AFQjCNH7p0248ZssAFThShtdG8ZQH03yIw"><b>Dzibilchantún es la primera zona arqueológica en sistema digital</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">El Universal (México)</font></b></font><br /><font size="-1">El INAH también dio a conocer que el llamado Sistema de Manejo Digital agrupa bases de datos, archivos, catálogos, fotografías, <b>mapas</b> tridimensionales y <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fpueblahoy.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D11087%3Adigitalizan-zona-arqueologica-en-mexico%26catid%3D1%3Alatest-news%26Itemid%3D49&amp;usg=AFQjCNEZE58KxgfQVb7AFQvhSbSCl28fQg">Digitalizan zona arqueológica en México</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Puebla Hoy</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.informador.com.mx%2Fcultura%2F2010%2F167806%2F6%2Fprimera-zona-arqueologica-en-sistema-digital.htm&amp;usg=AFQjCNFIB975NS-hULq5cRseYvq93pTglg">Primera zona arqueológica en sistema digital</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>El Informador</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=dj4T1IS_UI552bMPK-SRmhw53ghYM"><nobr><b>los 19 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapas.ws/dzibilchantun-es-la-primera-zona-arqueologica-en-sistema-digital-el-universal-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las zonas de la Capital más peligrosas, según los mapas de GPS &#8211; InfoBAE.com</title>
		<link>http://mapas.ws/las-zonas-de-la-capital-mas-peligrosas-segun-los-mapas-de-gps-infobae-com/</link>
		<comments>http://mapas.ws/las-zonas-de-la-capital-mas-peligrosas-segun-los-mapas-de-gps-infobae-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.infobae.com/tecnologia/493107-100918-0-Las-zonas-la-Capital-m%C3%A1s-peligrosas-los-mapas-GPS</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.hoytecnologia.com%2Fnoticias%2Fpara-evitar-zonas-inseguras%2F148508&#38;usg=AFQjCNFvdl5jmq_EBxfC_P8_ZTYMitZGmg"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/G3Dc_efkwCXgzM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="31" /><br /><font size="-2">hoyTecnología</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Ftecnologia%2F493107-100918-0-Las-zonas-la-Capital-m%25C3%25A1s-peligrosas-los-mapas-GPS&#38;usg=AFQjCNH8QV6STDrlO3UUVAtVPsAmJMk5sQ"><b>Las zonas de la Capital más peligrosas, según los <b>mapas</b> de GPS</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">InfoBAE.com</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> manera estipulamos que zonas son las peligrosas&#34;, dice Carlos García, colaborador de Proyecto Mapear, empresa dedicada al diseño de <b>mapas</b> para navegar. <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.hoytecnologia.com%2Fnoticias%2Fpara-evitar-zonas-inseguras%2F148508&#38;usg=AFQjCNFvdl5jmq_EBxfC_P8_ZTYMitZGmg">GPS para evitar las zonas más &#39;inseguras&#39; en Argentina</a><font size="-1" color="#6f6f6f">hoyTecnología</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.24con.com%2Fconurbano%2Fnota%2F33967-Las-zonas-peligrosas-de-Ciudad-seg%25C3%25BAn-el-GPS%2F&#38;usg=AFQjCNH-6dy3_Hec8ZejYgvNBq6e8jmsuw">Las zonas peligrosas de Ciudad según el GPS</a><font size="-1" color="#6f6f6f">24con.com</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&#38;ned=es&#38;ncl=dXqR5p6erwYVBrMEP4zukstPz9X1M"><b>los 3 artículos informativos&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" ><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font ><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.hoytecnologia.com%2Fnoticias%2Fpara-evitar-zonas-inseguras%2F148508&amp;usg=AFQjCNFvdl5jmq_EBxfC_P8_ZTYMitZGmg"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/G3Dc_efkwCXgzM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="31" /><br /><font size="-2">hoyTecnología</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font ><br /><div ><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Ftecnologia%2F493107-100918-0-Las-zonas-la-Capital-m%25C3%25A1s-peligrosas-los-mapas-GPS&amp;usg=AFQjCNH8QV6STDrlO3UUVAtVPsAmJMk5sQ"><b>Las zonas de la Capital más peligrosas, según los <b>mapas</b> de GPS</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">InfoBAE.com</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> manera estipulamos que zonas son las peligrosas&quot;, dice Carlos García, colaborador de Proyecto Mapear, empresa dedicada al diseño de <b>mapas</b> para navegar. <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.hoytecnologia.com%2Fnoticias%2Fpara-evitar-zonas-inseguras%2F148508&amp;usg=AFQjCNFvdl5jmq_EBxfC_P8_ZTYMitZGmg">GPS para evitar las zonas más &#39;inseguras&#39; en Argentina</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>hoyTecnología</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.24con.com%2Fconurbano%2Fnota%2F33967-Las-zonas-peligrosas-de-Ciudad-seg%25C3%25BAn-el-GPS%2F&amp;usg=AFQjCNH-6dy3_Hec8ZejYgvNBq6e8jmsuw">Las zonas peligrosas de Ciudad según el GPS</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>24con.com</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=dXqR5p6erwYVBrMEP4zukstPz9X1M"><nobr><b>los 3 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapas.ws/las-zonas-de-la-capital-mas-peligrosas-segun-los-mapas-de-gps-infobae-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth dará paseos por México &#8211; La Opinión</title>
		<link>http://mapas.ws/google-earth-dara-paseos-por-mexico-la-opinion/</link>
		<comments>http://mapas.ws/google-earth-dara-paseos-por-mexico-la-opinion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 07:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.impre.com/laopinion/viajes/2010/1/3/google-earth-dara-paseos-por-m-166665-1.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.impre.com%2Flaopinion%2Fviajes%2F2010%2F1%2F3%2Fgoogle-earth-dara-paseos-por-m-166665-1.html&#38;usg=AFQjCNEuWBFbSqcL4UqmAkAEsu_w3MqCnw"><b>Google Earth dará paseos por México</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">La Opinión</font></b></font><br /><font size="-1">Estudiantes de varias universidades mexicanas han elaborado <b>mapas</b> virtuales de treinta destacados inmuebles históricos en un concurso que elegirá los <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&#38;ned=es&#38;ncl=dvIGFYcjx7c8cXM"><b>y más&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" ><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font ></font></td><td valign="top" class="j"><font ><br /><div ><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.impre.com%2Flaopinion%2Fviajes%2F2010%2F1%2F3%2Fgoogle-earth-dara-paseos-por-m-166665-1.html&amp;usg=AFQjCNEuWBFbSqcL4UqmAkAEsu_w3MqCnw"><b>Google Earth dará paseos por México</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">La Opinión</font></b></font><br /><font size="-1">Estudiantes de varias universidades mexicanas han elaborado <b>mapas</b> virtuales de treinta destacados inmuebles históricos en un concurso que elegirá los <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=dvIGFYcjx7c8cXM"><nobr><b>y más&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapas.ws/google-earth-dara-paseos-por-mexico-la-opinion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un año más, tenemos las pistas &#8211; La Nueva España</title>
		<link>http://mapas.ws/un-ano-mas-tenemos-las-pistas-la-nueva-espana/</link>
		<comments>http://mapas.ws/un-ano-mas-tenemos-las-pistas-la-nueva-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 05:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.lne.es/siglo-xxi/2010/01/03/ano-pistas/855185.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lne.es%2Fsiglo-xxi%2F2010%2F01%2F03%2Fano-pistas%2F855185.html&#38;usg=AFQjCNElSFXRo-2ok6JVEHXXX3Y0fmArtw"><b>Un año más, tenemos las pistas</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">La Nueva España</font></b></font><br /><font size="-1">Durante años el trabajo realizado fue tan bueno que los ejércitos aliados en la II Guerra Mundial adoptaron los <b>mapas</b> de carretera que se publicaban como <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&#38;ned=es&#38;ncl=dPpQ8_w3eVDpbDM"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" ><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font ></font></td><td valign="top" class="j"><font ><br /><div ><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lne.es%2Fsiglo-xxi%2F2010%2F01%2F03%2Fano-pistas%2F855185.html&amp;usg=AFQjCNElSFXRo-2ok6JVEHXXX3Y0fmArtw"><b>Un año más, tenemos las pistas</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">La Nueva España</font></b></font><br /><font size="-1">Durante años el trabajo realizado fue tan bueno que los ejércitos aliados en la II Guerra Mundial adoptaron los <b>mapas</b> de carretera que se publicaban como <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=dPpQ8_w3eVDpbDM"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapas.ws/un-ano-mas-tenemos-las-pistas-la-nueva-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cielos de las ciudades ocultan el noventa por ciento de las &#8230; &#8211; EFE</title>
		<link>http://mapas.ws/los-cielos-de-las-ciudades-ocultan-el-noventa-por-ciento-de-las-efe/</link>
		<comments>http://mapas.ws/los-cielos-de-las-ciudades-ocultan-el-noventa-por-ciento-de-las-efe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 12:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5j_iAXaqo6jfv2-8M4PUrIZJAL6mw</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fhostednews%2Fepa%2Farticle%2FALeqM5j_iAXaqo6jfv2-8M4PUrIZJAL6mw&#38;usg=AFQjCNG4gx_udXRHo4Bq2cX4WPw2ZL-1UQ"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/1UwkU3d01-5RBM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">EFE</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fhostednews%2Fepa%2Farticle%2FALeqM5j_iAXaqo6jfv2-8M4PUrIZJAL6mw&#38;usg=AFQjCNG4gx_udXRHo4Bq2cX4WPw2ZL-1UQ"><b>Los cielos de las ciudades ocultan el noventa por ciento de las <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">EFE</font></b></font><br /><font size="-1">Con este documento y con los <b>mapas</b> de las constelaciones más brillantes en cada estación -también disponibles en la web-, cada participante puede hacer su <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&#38;ned=es&#38;ncl=dzGITM1N87RVhuM"><b>y más&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
